【信息时间:2026-06-22 00:00:00 阅读次数: 】
| 项目名称: | |||
| 项目编号: | 交易分类: | ||
| 监督部门: | 监督部门联系人: | ||
| 监督部门联系电话: | 监督部门联系地址: | ||
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:陕州竞磋采购-2026-37 SZGZ[2026]073-ZC060 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:2026年陕州区西张村镇南沟村果蔬交易市场及配套设施建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2026年06月05日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年06月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 王辉(组长)、宋环霞、张建华(业主评委) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:本招标项目代理服务费参考关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知(豫招协[2023]002号)按规定收取,由中标人支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:27,786.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国采购与招标网》、《三门峡市公共资源交易中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商对中标结果有异议的,可以在本中标公告公示期(1个工作日)满后7个工作日内,以书面形式向采购代理机构提出质疑(法定代表人签字并加盖单位公章),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照(加盖公章)及本人身份证件一并提交,并以质疑函接受的确认日期作为受理时间,逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:三门峡市陕州区西张村镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:三门峡市陕州区西张村镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:李颖博 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
联系方式:15639808090 2.监督单位:三门峡市陕州区财政局政府采购监督管理科 联系电话:0398-3839210 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:中赋安工程项目管理(四川)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:四川省成都市武侯区锦绣路1号1栋8层 814号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:刘广华 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18639784773 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:李颖博 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15639808090 | |||||||||||||||||||||||||||||||