【信息时间:2024-11-19 00:00:00 阅读次数: 】
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:三财公开采购-2024-54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”三门峡支队装备建设项目(五批) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年10月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年11月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购内容:包号:SGZ[2024]501-ZC309-1;装备名称及数量(辆):抢险救援车1、被服洗涤车1。 2.交货期:采用进口底盘投标的,自合同签订之日起120日历天,采用国产底盘投标的,自合同签订之日起90日历天。 3.交货地点:采购人指定地点。 4.质量要求:合格(符合现行国家、行业、地方相关规范要求)。 5.质保期:详见招标文件。 6.合同履行期限:合同签订之日至质保期结束。 7.本项目是否接受联合体投标:否。 8.是否接受进口产品:否。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
许静、魏玉、宋建中、张军星、焦文博、杨永硕(采购人代表)、黄道光(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参考河南省招标代理服务收费指导意见(豫招协〔2023〕002号)规定收费标准的97%计算,由中标单位支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:29,841.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国政府采购网》《三门峡市政府采购网》《三门峡市公共资源交易中心网》《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位评审总得分94.91。 投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的,可以在中标公告期限届满之日起七个工作日内,按照中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑,并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:三门峡市消防救援支队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:三门峡市湖滨区分陕路西苑小区东北侧约70米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:赵豪杰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0398-3119051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南大明建设工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省郑州市金水区花园路27号12层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张领涛 张岩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-55679799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:张领涛 张岩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-55679799 |