【信息时间:2024-10-10 00:00:00 阅读次数: 】
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:三财公开采购-2024-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:三门峡市城市建设发展服务中心三门峡市城区排水管网普查检测及GIS系统建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年09月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年10月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)项目概况:本项目建设内容包括:资料收集与标准编制、排水管网排查:城市道路地下病害体探测、整治方案建议及重点缺陷改造设计GIS系统及城市防汛(排水防涝)智慧管理平台建设等。通过排水管网排查(包括排水管网详查与测绘、排水户、排水口、接入点、混接点、排放口及污水处理厂、排水系统调查等)彻底摸清排水系统,通过排水管道检测与评估(包括临时封堵、渡水、降排水、CCTV检测、出具检测报告)摸清清管道及检查井缺陷通过对市政道路进行病害体检测(包括机动车道、非机动车道与人行道),摸清影响道路安全使用的隐蔽性不良地质体,构建GIS系统与城市防汛(排水防涝)智慧管理平台,运用各类监测设备采集数据,归集相关部门数据,进行内涝仿真推演,通过感应、仿真、诊断、预警、调度、处置、控制、服务等手段,提升防汛指挥、应急资源调度的智慧化能力。具体内容及要求详见招标文件。 (2)资金来源:财政资金。 (3)标段划分:本项目划分为三个标段。 一标段:排水管线普查检测 主要内容为:对三门峡市城区(包括湖滨区、经济开发区和现代服务业开发区)约381.67公里市政排水管网进进行排查,包括:排水管网详查与测绘、接入点调查、混接点调查、排水户调查、排水口与污水处理厂调查、排水系统模型构建;对约381.67公里市政排水管网进行电视CCTV检测,全面排查排水管线隐患;建立市政排水管网管理系统(GIS)。管线详查、各类调查及评估成果包括照片和视频数据要满足管道改造设计及城市防汛(排水防涝)智慧管理系统需求。 二标段:道路病害体检测 主要内容为:探测道路下方7m内基础中存在影响道路安全使用的隐蔽性不良地质体,并确定位置、大小及埋深,含三年技术指导与培训服务。 三标段:城市防汛(排水防涝)智慧管理平台 主要内容为:河道水位感知设备、污水处理厂运行感知设备、污水泵站运行感知设备、雨污水管网感知设备、河道排口感知设备、易积水点感知设备、雨量感知设备、防汛车辆车载定位等硬件设备的购置;水力模型软件套装、数字孪生轻量化web端视图引擎、政务云服务器资源租赁、基于统一平台或云平台的软件开发、数据分析、加工及迁移等软件服务以及指挥中心建设等。 (4)质量要求:符合国家、省、市现行相关规范、规程、规定、标准要求,确保数据完整性、一致性、规范性、准确性,并通过相关部门验收。 (5)实施地点:三门峡市城区。 (6)合同履行期限(服务期限):合同签订后90日历天。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李彩霞(甲方评委)、张东波(甲方评委)、付国斌、郭子龙、陈韬、徐春玲(组长)、黄艳艳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:招标代理服务收费参照豫招协[2023]002号河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》规定的收费标准收取中标服务费。招标代理服务收费按差额定率累进法计算。招标代理服务费取费的基数为中标金额。招标代理活动的所有费用由中标人支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:249,008.01元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《三门峡市公共资源交易中心网》、《中国招标投标公共服务平台》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:三门峡市城市建设发展服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:三门峡市湖滨区召公路西段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:石征征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18939056630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南霸营建设管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:三门峡市湖滨区虢国西路海洋世纪城11号楼602室(海洋SOHO公寓) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:杨先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13419811003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:杨先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13419811003 |