【信息时间:2024-05-08 00:00:00 阅读次数: 】
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:渑池公开采购-2024-13 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:渑池县人民医院麻醉疼痛中心彩超设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年04月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年05月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、招标范围:采购清单所包含的全部内容(详见招标文件) 2、招标内容:全数字化超高端彩色多普勒超声诊断仪 3、资金来源:财政资金 4、质保期:1年 5、质量要求:符合国家强制性规定验收标准并通过采购人验收合格 6、交货期:签订合同后90日历天内安装调试完毕 7、标段划分:本项目共划分为一个标段 8、合同履行期限:签订合同后90日历天内安装调试完毕 |
|||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
闫怀珠(组长)、卫丽娟、孟淑贞、杜亚茹、王萌(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:招标代理服务收费参照豫招协[2023]002号河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》规定的收费标准收取中标服务费。招标代理服务收费按差额定率累进法计算 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:33,198.80元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《三门峡市公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、供应商:河南省朗康贸易有限公司;技术部分评分标准:42.60分;商务部分评分标准:25.40分;投标报价算分:30.00分;最终得分:98.0分。 2、供应商:河南霆钧商贸有限公司;技术部分评分标准:27.30分;商务部分评分标准:12.20分;投标报价算分:29.56分;最终得分:69.06分。 3、供应商:郑州纳昌商贸有限公司;技术部分评分标准:26.10分;商务部分评分标准:10.20分;投标报价算分:29.76分;最终得分:66.06分。 4、供应商:河南英朔医疗科技有限公司;技术部分评分标准:22.90分;商务部分评分标准:12.00分;投标报价算分:29.47分;最终得分:64.37分。 5、监督部门:渑池县政府采购办公室 电话:0398-4818677 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:渑池县人民医院 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:渑池县黄河路 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:关沛沛 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13949772760 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南百宏项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州高新技术产业开发区电厂路80号162幢21层63号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:田真真 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15139837736 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:田真真 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15139837736 |